20:00 | SV Augst (Sen.40+/R) | - | FC Eiken / STEIN (Sen.40+/M) | |
Nepple Senioren 40+ Cup / 1/16 - Final | ||||
Hausmatt, Augst - 1 | ||||
20:00 | SC Münchenstein | - | FC Stein | |
Meisterschaft Senioren 30+ Promotion / - / - | ||||
Sportplatz Au, Münchenstein - 1 | ||||
Sa 15.09.2018 | ||||
11:00 | FC Stein | - | FC Möhlin-Riburg/ACLI c | |
Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 3 - Herbstrunde / Gruppe 2 | ||||
Bustelbach, Stein - 2 | ||||
11:30 | FC Stein a | - | FC Rheinfelden c | |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Herbstrunde / Gruppe 3 | ||||
Bustelbach, Stein - 2 | ||||
17:00 | SV Sissach weiss | - | FC Stein | |
Meisterschaft Junioren C 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 4 | ||||
Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach - 1 | ||||
18:30 | FC Stein (3.) | - | AC Rossoneri (3.) | |
Nepple Basler Cup / 1/16 - Final | ||||
Bustelbach, Stein - 1 | ||||
Kommentar schreiben