Di 21.08.2018
|
|||
18:30 | FC Kleinlützel (4.) | - | FC Stein (3.) |
Nepple Basler Cup / Runde 2 | |||
Niedermatt, Kleinlützel - 1 | |||
Fr 24.08.2018 | |||
20:00 | FC Schwarz-Weiss | - | FC Stein |
Meisterschaft Senioren 30+ Promotion / - / - | |||
Sportanlagen St. Jakob, Basel | |||
20:00
|
FC Eiken / STEIN | - | FC Pratteln |
Meisterschaft Senioren 40+ Meister / - / - | |||
Sportanlage Netzi, Eiken | |||
Sa 25.08.2018 | |||
14:00 | SV Sissach | - | FC Stein |
Meisterschaft Junioren B 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 1 | |||
Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach - 1 | |||
15:00 | FC Birsfelden | - | FC Stein |
Meisterschaft Junioren C 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 4 | |||
Sternenfeld, Birsfelden - A | |||
16:00 | FC Stein b | - | FC Wallbach |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Herbstrunde / Gruppe 3 | |||
Bustelbach, Stein - 2 | |||
18:30 | FC Stein | - | FC Gelterkinden |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 2 | |||
Bustelbach, Stein - 1 | |||
So 26.08.2018 | |||
15:30 | SC Binningen b | - | FC Stein |
Meisterschaft Junioren A 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 2 | |||
Spiegelfeld, Binningen - wird vor Ort zugeteilt | |||
17:00 | FC Arisdorf | - | FC Stein |
Meisterschaft 5. Liga / Vorrunde / Gruppe 1 | |||
Gemeindesportplatz, Arisdorf - 1 |
Kommentar schreiben