20:30 | FC Allschwil | - | FC Eiken / STEIN | |
Meisterschaft Senioren 40+ Meister / - / - | ||||
Im Brüel, Allschwil | ||||
11:00 | FC Möhlin-Riburg/ACLI b | - | FC Stein a | |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 2 | ||||
Sportzentrum Steinli, Möhlin | ||||
11:00 | FC Nordstern BS | - | FC Stein | |
Meisterschaft Senioren 30+ Promotion / - / Gruppe 2 | ||||
Rankhof, Basel | ||||
13:00 | FC Stein b | - | FC Laufenburg-Kaisten | |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Herbstrunde / Gruppe 3 | ||||
Bustelbach, Stein | ||||
13:15 | FC Stein | - | FC Pratteln a | |
Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Herbstrunde / Gruppe 2 | ||||
Bustelbach, Stein | ||||
15:45 | FC Stein | - | Wallbach-Zeiningen | |
Meisterschaft Junioren B 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 1 | ||||
Bustelbach, Stein | ||||
18:15 | SC Binningen a | - | FC Stein | |
Meisterschaft Junioren A 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 1 | ||||
Spiegelfeld, Binningen - wird vor Ort zugeteilt | ||||
18:30 | FC Stein | - | AC Virtus Liestal | |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 1 | ||||
Bustelbach, Stein | ||||
20:30 | FC Black Stars | - | FC Eiken / STEIN | |
Meisterschaft Senioren 40+ Meister / - / - | ||||
Buschweilerhof, Basel | ||||
Kommentar schreiben