|
||||
20:00 | FC Münchenstein | - | FC Stein | |
Meisterschaft Senioren 30+ Promotion / - / Gruppe 2 | ||||
Sportplatz Au, Münchenstein - 1 | ||||
20:15 | FC Stein a | - | FC Breitenbach | |
Meisterschaft Junioren A 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | ||||
Bustelbach, Stein - 1 | ||||
20:30 | FC Allschwil | - | FC Eiken/Stein | |
Meisterschaft Senioren 40+ Meister / - / - | ||||
Im Brüel, Allschwil, - 2 | ||||
Sa 29.04.2017 | ||||
11:30 | SV Sissach a | - | FC Stein a | |
Meisterschaft Junioren C 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | ||||
Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach - 1 | ||||
13:30 | FC Stein | - | SV Muttenz b | |
Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | ||||
Bustelbach, Stein - 2 | ||||
14:00 | FC Ettingen a | - | FC Stein a | |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | ||||
Sportanlage Hintere Matten, Ettingen - 2 | ||||
16:00 | FC Stein c | - | FC Zeiningen b | |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | ||||
Bustelbach, Stein - 2 | ||||
18:00 | FC Stein | - | SV Sissach a | |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 1 | ||||
Bustelbach, Stein - 1 | ||||
So 30.04.2017 | ||||
13:00 | FC Liestal b | - | FC Stein b | |
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | ||||
Stadion Gitterli, Liestal - 2 (Kunstrasen) | ||||
13:00 | FC Ettingen a | - | FC Stein b | |
Meisterschaft Junioren C 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | ||||
Sportanlage Hintere Matten, Ettingen - 1 | ||||
14:00 | FC Wallbach | - | FC Stein | |
Meisterschaft 5. Liga / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | ||||
Buhnacker, Wallbach - 1 | ||||
Kommentar schreiben