19:30 | FC Stein a(Jun.C1/S) | - | FC Reinach a (Jun.C P) | ||
Nepple Junioren C Cup / 1/16 - Final | |||||
Bustelbach, Stein - 1 | |||||
Fr 09.09.2016 | |||||
20:00 | FC Stein | - | FC Münchenstein | ||
Meisterschaft Senioren 30+Promotion/-/Gruppe2 | |||||
Bustelbach, Stein - 1 | |||||
20:00 | FC Eiken/Stein | - | FC Allschwil | ||
Meisterschaft Senioren 40+Meister /-/ | |||||
Sportanlage Netzi, Eiken, - 1 | |||||
Sa 10.09.2016 | |||||
10:00 | FC Kaiseraugst b | - | FC Stein a | ||
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 2 | |||||
Im Liner, Kaiseraugst - 1 | |||||
13:00 | FC Birsfelden | - | FC Stein | ||
Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Herbstrunde / Gruppe 2 | |||||
Sternenfeld, Birsfelden - B | |||||
13:00 | FC Frenkendorf a | - | FC Stein a | ||
Meisterschaft Junioren C 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 2 | |||||
Sportplatz Kittler, Frenkendorf - 1 | |||||
14:00 | SV Sissach b | - | FC Stein b | ||
Meisterschaft Junioren C 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 4 | |||||
Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach - 2 | |||||
16:00 | FC Stein b | - | FC Rheinfelden c | ||
Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Herbstrunde / Gruppe 3 | |||||
Bustelbach, Stein - 2 | |||||
18:00 | FC Münchenstein | - | FC Stein a | ||
Meisterschaft Junioren A 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 1 | |||||
Sportplatz Au, Münchenstein - 1 | |||||
19:30 | FC Stein | - | FC Riehen | ||
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 1 | |||||
Bustelbach, Stein - 1 | |||||
So 11.09.2016 | |||||
16:15 | FC Stein b | - | FC Frenkendorf | ||
Meisterschaft Junioren A 1. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 2 | |||||
Bustelbach, Stein - 1 | |||||
Kommentar schreiben